<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Ramougn, Arête Ferbos et Arête des 3 conseillers</title>
		<description>Commentaires pour Ramougn, Arête Ferbos et Arête des 3 conseillers</description>
		<link>https://www.grimperoots.fr/j3/index.php/les-crs/montagne-ete/134-46</link>
		<lastBuildDate>Sat, 04 Apr 2026 19:54:19 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://www.grimperoots.fr/j3/index.php/component/jcomments/feed/com_content/134" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>orel a écrit :</title>
			<link>https://www.grimperoots.fr/j3/index.php/les-crs/montagne-ete/134-46#comment-578</link>
			<description><![CDATA[Le topo de Raisin d'Ours : http://www.remi-thivel.com/topos/nouveautes/pages/ramougnraisinours.html]]></description>
			<dc:creator>orel</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 20:09:25 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.grimperoots.fr/j3/index.php/les-crs/montagne-ete/134-46#comment-578</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Finot a écrit :</title>
			<link>https://www.grimperoots.fr/j3/index.php/les-crs/montagne-ete/134-46#comment-558</link>
			<description><![CDATA[Je rajouterais au CR la vitesse des 2 cordées et notament la cordées Niko/Virginie qui a réalisé l'arête Ferbos en 1h30 au lieu des 4 à 5h annocés et l'arrête des 3 conseillers en 1H au lieu des 3 annocés!]]></description>
			<dc:creator>Finot</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 15:25:42 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.grimperoots.fr/j3/index.php/les-crs/montagne-ete/134-46#comment-558</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cyrillus a écrit :</title>
			<link>https://www.grimperoots.fr/j3/index.php/les-crs/montagne-ete/134-46#comment-557</link>
			<description><![CDATA[Une mention particulière pour vos photos qui sont vraiment de toute beauté.]]></description>
			<dc:creator>Cyrillus</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 13:23:31 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.grimperoots.fr/j3/index.php/les-crs/montagne-ete/134-46#comment-557</guid>
		</item>
		<item>
			<title>orel a écrit :</title>
			<link>https://www.grimperoots.fr/j3/index.php/les-crs/montagne-ete/134-46#comment-555</link>
			<description><![CDATA[Bon c'est vrai, j'étais pas en grande forme ce WE ! J'avais les mollets contracturés à mort (à cause de fino et du fractionné) et un jour avant le départ j'arrivais à peine à marcher... Alors je pensais même pas venir... Mais bon, j'ai tout misé sur le massage des mollets dans la voiture avec une pomade camphré... Et j'en ai chié quand même surtout à la redescente. J'avais l'impression de rouler sans les amortisseurs. Bref, j'ai eu mal au ventre aussi, mal à la tête, le nez qui coule, et la gorge prise... Alors que personne ne me traite de LOPETTE, ou je me fâche !]]></description>
			<dc:creator>orel</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 20:01:01 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.grimperoots.fr/j3/index.php/les-crs/montagne-ete/134-46#comment-555</guid>
		</item>
		<item>
			<title>duduyo a écrit :</title>
			<link>https://www.grimperoots.fr/j3/index.php/les-crs/montagne-ete/134-46#comment-554</link>
			<description><![CDATA[Bien joli tout cela ! Pas de regrets pour moi, j'avais le ticket de sortie mais je le garde pour plus tard... Par contre, cette course est en premier sur la liste des objectifs a faire avec Gege des qu'elle aura retrouvé la frite, ce qui ne devrait pas tarder. Par contre faut pas zapper l'entrainement velo si j'ai bien compris :-) Yo]]></description>
			<dc:creator>duduyo</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 15:28:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.grimperoots.fr/j3/index.php/les-crs/montagne-ete/134-46#comment-554</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
